Скачать бесплатно географические карты Азии на русском языке

Столица Индии Дели. Карта города Дели, столицы государства Индия     Численность населения Индии. Население Индии в 2010 году

Города Индии. Список крупнейших городов Индии

Города Индии. Список крупнейших городов Индии

номер город штат население номер город штат население

1 Мумбаи Махараштра 13,662,885 11 Джайпур Раджастан 2,997,114

2 Дели Дели 11,954,217 12 Лакхнау Уттар-Прадеш 2,621,063

3 Бангалор Карнатака 5,180,533 13 Дханбад Джаркханд 2,394,434

4 Калькутта Зап Бенгалия 5,021,458 14 Нагпур Махараштра 2,359,331

5 Ченнай Тамил-Наду 4,562,843 15 Индор Мадхья-Прадеш 1,768,303

6 Хайдарабад Андхра-Прадеш 3,980,938 16 Патна Бихар 1,753,543

7 Ахмадабад Гуджарат 3,867,336 17 Бхопал Мадхья-Прадеш 1,742,375

8 Пуна Махараштра 3,230,322 18 Тхана Махараштра 1,673,465

9 Сурат Гуджарат 3,124,249 19 Лудхиана Пенджаб 1,662,325

10 Канпур Уттар-Прадеш 3,067,663 20 Агра Уттар-Прадеш 1,590,073

Данные на 2008 год

Города Индии. Список крупнейших городов Индии




    Поддержка сайта: support@big-map.ru

    Рейтинг@Mail.ru